| PARTY TRAYS | Feeds 15 | Feeds 25 | Feeds 50 | Feeds 75 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 Pan | 1/2 Pan | 1/2 Pan | 3/4 Pan | FULL PAN | |
| Beef Broccoli | NA | $67.50 | $135.00 | $202.50 | |
| Chicken Hekka | NA | $76.25 | $152.50 | $228.75 | |
| Chicken Katsu | $59.25 | $98.75 | $197.50 | $296.25 | |
| Chicken Long Rice | $35.25 | $58.75 | $117.50 | $176.25 | |
| Chili | $64.50 | $107.50 | $215.00 | $322.50 | |
| Chow Fun | $39.00 | $65.00 | $130.00 | $195.00 | |
| Dry Mein | $35.25 | $58.75 | $117.50 | $176.25 | |
| Farmer John Ham | NA | $87.50 | $167.50 | $251.25 | |
| Fried Mahi with tartar sauce | $62.25 | $103.75 | $207.50 | $311.25 | |
| Garlic Chicken | $45.00 | $75.00 | $150.00 | $225.00 | |
| Hamburger Golash | $48.00 | $80.00 | $160.00 | $240.00 | |
| Kalua Pig | $56.25 | $93.75 | $187.50 | $281.25 | |
| Kalua Pig and cabbage | $50.25 | $83.75 | $167.50 | $251.25 | |
| Lemon Caper Mahi | $62.25 | $103.75 | $207.50 | $311.25 | |
| Lomi Salmon | $35.25 | $58.75 | $117.50 | $176.25 | |
| Miso Pork | $48.00 | $80.00 | $160.00 | $240.00 | |
| Nishime | NA | $80.00 | $160.00 | $240.00 | |
| Pork Adobo | $48.00 | $80.00 | $160.00 | $240.00 | |
| Pork and Peas | $51.00 | $85.00 | $170.00 | $255.00 | |
| Pork Teriyaki | $48.00 | $80.00 | $160.00 | $240.00 | |
| Rice | $16.50 | $27.50 | $55.00 | $82.50 | |
| Roast Beef | $58.50 | $97.50 | $195.00 | $292.50 | |
| Roast Pork | $48.00 | $80.00 | $160.00 | $240.00 | |
| Shoyu Chicken | $43.35 | $72.25 | $144.50 | $216.75 | |
| Spaghetti | $48.00 | $80.00 | $160.00 | $240.00 | |
| Squid Luau | NA | $87.50 | $175.00 | $262.50 | |
| Teriyaki | $56.25 | $93.75 | $187.50 | $281.25 | |
| Teriyaki Chicken | $52.50 | $87.50 | $175.00 | $262.50 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| PLATTERS | small | medium | large |
|---|---|---|---|
| Fried Chicken | $57.80(feeds 20) | $106.93 (feeds 37) | $144.50 (feeds 50) |
| Shoyu Fried Chicken | $61.00 (feeds 20) | $112.85 (feeds 37) | $152.50 (feeds 50) |
| Mochiko Chicken | $70.00 (feeds 20) | $129.50 (feeds 37) | $175.00 (feeds 50) |
| VEGETABLE PLATTER | $41.60 | $53.95 | $80.25 |
| ASSORTED PUPU (teriyaki, Musubi, fried chicken and won ton) | $50.99 (12 Inch Platter feeds 5) | $101.99 (16 Inch Platter feeds 10) | $152.95 (18 Inch Platter feeds 15) |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.